标准限值 · 速查表
常用大气污染物排放限值速查
锅炉、工业炉窑、VOCs 的常见限值区间,用于快速对照,正式判定以标准文本为准。
| 污染源 / 因子 | 颗粒物 | SO₂ | NOx | VOCs | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃煤锅炉(特别排放限值) | 30 | 200 | 200 | — | mg/m³,基准氧 9% |
| 燃气锅炉(特别排放限值) | 20 | 50 | 150 | — | mg/m³,基准氧 3.5% |
| 工业炉窑(一般) | 30—50 | 200—400 | 300—400 | — | 按行业标准执行 |
| 水泥窑(重点地区) | 10—20 | 50—100 | 100—320 | — | 按 GB 4915 与地方要求 |
| 垃圾焚烧 | 20—30 | 80—100 | 250—300 | — | 基准氧 11%,另控二噁英 |
| VOCs 有组织(通用) | — | — | — | 60—120 | 按行业标准,去除效率另有要求 |
| 厂区内 VOCs 无组织 | — | — | — | 6(1h)/20(一次) | 特别排放限值档 |
边界说明
表中为常见档位,各地特别排放限值与行业标准可能更严,请以现行标准文本和当地要求为准。
怎么用这张表
- 先确认适用范围:行业、燃料或工艺不同,限值与参数会变。
- 再确认口径:浓度是否折算、单位是否一致、是日均值还是瞬时值。
- 最后核对依据版本:标准有新旧版本与地方加严,方案与验收要引用现行版本。
需要按工况算具体数值?打开 计算工具,输入参数直接出结果。