管理与合规 · 速查表
环保税污染物当量值速查
常用污染物的污染当量值,用于计算应纳税额。
| 污染物 | 当量值 kg | 类别 | 常见来源 |
|---|---|---|---|
| 二氧化硫 | 0.95 | 大气 | 燃煤、燃油燃烧 |
| 氮氧化物 | 0.95 | 大气 | 高温燃烧 |
| 烟尘 | 2.18 | 大气 | 燃烧与工艺废气 |
| 一般性粉尘 | 4 | 大气 | 破碎、研磨、输送 |
| 氨 | 9.09 | 大气 | 脱硝逃逸、制冷 |
| 化学需氧量 | 1 | 水 | 有机废水 |
| 氨氮 | 0.8 | 水 | 生活污水、化工 |
| 总磷 | 0.25 | 水 | 含磷废水 |
| 总氮 | 0.8 | 水 | 化肥、养殖 |
| 悬浮物 | 4 | 水 | 洗选、造纸 |
| 石油类 | 0.1 | 水 | 含油废水 |
| 苯 | 0.05 | 水 | 化工、涂装 |
边界说明
税额标准由各省在幅度内确定:大气 1.2—12 元/当量,水 1.4—14 元/当量。
怎么用这张表
- 先确认适用范围:行业、燃料或工艺不同,限值与参数会变。
- 再确认口径:浓度是否折算、单位是否一致、是日均值还是瞬时值。
- 最后核对依据版本:标准有新旧版本与地方加严,方案与验收要引用现行版本。
需要按工况算具体数值?打开 计算工具,输入参数直接出结果。