治理技术 · 速查表
VOCs 治理技术对照表
按浓度、风量与成分选择治理路线。
| 技术 | 适用浓度 mg/m³ | 效率 | 投资 | 运行费 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活性炭吸附 | <300 | 80%—90% | 低 | 中高 | 废炭属危废,需算处置费 |
| 沸石转轮浓缩 | <200 | 90%—95% | 中高 | 中 | 需前置除尘,高沸点物易残留 |
| 催化燃烧 RCO | 1 000—8 000 | 95%—99% | 中 | 中 | 硫、卤素、重金属会中毒 |
| 蓄热燃烧 RTO | 500—10 000 | 95%—99% | 高 | 中高 | 需 LEL 联锁与阻火 |
| 生物法 | <200 | 60%—90% | 低 | 低 | 占地大,需稳定工况 |
| 喷淋吸收 | 水溶性组分 | 50%—85% | 低 | 低 | 多作预处理 |
| 光氧/等离子 | <100 | 30%—60% | 低 | 低 | 难稳定达标,慎单独使用 |
边界说明
浓度指进入治理设备时的实测浓度,实际选型还需结合风量、湿度与组分。
怎么用这张表
- 先确认适用范围:行业、燃料或工艺不同,限值与参数会变。
- 再确认口径:浓度是否折算、单位是否一致、是日均值还是瞬时值。
- 最后核对依据版本:标准有新旧版本与地方加严,方案与验收要引用现行版本。
需要按工况算具体数值?打开 计算工具,输入参数直接出结果。