管理与合规 · 速查表
环保手续办理时限速查
从环评到排污许可的常见时限,便于排项目计划。
| 事项 | 办理时限 | 关键前提 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 环评报告书审批 | 60 日内作出决定 | 受理 + 公示 + 评审 | 可延长 30 日 |
| 环评报告表审批 | 30 日内作出决定 | 受理 + 公示 | 可延长 15 日 |
| 环评登记表备案 | 当日 | 在线填报 | 不需审批 |
| 排污许可证首次申请 | 30 日内作出决定 | 环评批复 + 材料齐全 | 可延长 15 日 |
| 排污许可证延续 | 20 日内作出决定 | 期满 60 日前申请 | 逾期视为无证 |
| 竣工环保验收 | 公示 20 个工作日 | 设施建成 + 监测合格 | 公示后 5 日內报送 |
| 危废管理计划备案 | 每年一次 | 上年度台账 | 按当地要求时间 |
| 环保税申报 | 季度终了 15 日内 | 当量数计算底稿 | 按月计算 |
边界说明
时限以现行法规为准,地方可能有更具体要求;法定时限不含补正与公示时间。
怎么用这张表
- 先确认适用范围:行业、燃料或工艺不同,限值与参数会变。
- 再确认口径:浓度是否折算、单位是否一致、是日均值还是瞬时值。
- 最后核对依据版本:标准有新旧版本与地方加严,方案与验收要引用现行版本。
需要按工况算具体数值?打开 计算工具,输入参数直接出结果。